| 2025年11月份上半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
| 恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | 1 | 1 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.26 | 7.21 | 7.14 | 7.13 | 6.91 | 6.88 | 6.89 | 6.92 | |
| 浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.19 | 0.46 | 0.38 |
| 臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.42 | 1.44 | 1.35 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.28 |
下一篇:没有了!